[北京小额空放]050001基金净值查询?基金050001官网网站是多少?
050001基金净值查询?
050001基金全称:博时价值增长证券投资基金,是2002年10月09日成立的契约型开放式基金,管理人为博时基金管理有限公司。
2、选择基金产品→050001(博时价值增长混合),点击进入,你就可以看到“050001基金净值”如下所示:
| 日期 | 单位净值 | 最近7天收益率 | 最近30日收益率 | 今年以来收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 价值线(元) |
| 20150311 | 0.802 | 0.38% | 1.26% | -4.30% | 329.37% | 3.304 | 0.963 |
| 20150310 | 0.799 | 0.00% | 1.27% | -4.65% | 327.77% | 3.301 | 0.963 |
| 20150309 | 0.806 | -1.71% | 3.60% | -3.82% | 331.52% | 3.308 | 0.962 |
| 20150306 | 0.789 | -3.19% | 1.94% | -5.85% | 322.41% | 3.291 | 0.96 |
| 20150305 | 0.788 | -3.55% | 0.25% | -5.97% | 321.88% | 3.29 | 0.959 |
| 20150304 | 0.799 | 0.13% | 0.50% | -4.65% | 327.77% | 3.301 | 0.959 |
| 20150303 | 0.799 | -1.24% | -0.62% | -4.65% | 327.77% | 3.301 | 0.958 |
| 20150302 | 0.82 | 1.36% | 4.06% | -2.15% | 339.01% | 3.322 | 0.957 |
| 20150227 | 0.815 | 0.74% | -2.16% | -2.74% | 336.33% | 3.317 | 0.955 |
| 20150226 | 0.817 | 0.99% | -3.31% | -2.51% | 337.40% | 3.319 | 0.954 |
基金050001官网网站:
http://www.bosera.com/fund/boshijiazhizengzhang.html
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号